Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
A solar PV (photovoltaic) module, also known as a solar panel, is a unit of interconnected solar cells that convert sunlight into electricity through the photovoltaic effect. It generates electricity using the sunlight.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Photo dea nai google excl sheet a
🌞 Solar PV Module | |
---|---|
Capacity | 550Wp |
Technology | Monocrystalline PERC |
Module Voltage | 24V DC |
Voc | 37V DC |
Short Ckt. Current | 14A |
Operating Current | 13A |
Type | P-type |
Efficiency | Min. 21.2% |
⚡ DC Protection Box | |
---|---|
Box | 16/18 SWG Galvanized sheet with powder coated paint (Color: Grey) with door lock, vermin proof, element channel, stand |
Dimension (DxW) | 150mm x 250mm |
DC Fuse with Holder - Capacity | 35A |
DC Fuse with Holder - Rated Voltage | 500V DC |
Surge Protective Device - Capacity | 20kA |
Surge Protective Device - Rated Voltage | 1000V |
Connector | MC4 connector |
⚡ Solar Inverter Specification | |
---|---|
Capacity | 40kW |
Dimension (W×H×D) | 580 × 435 × 230 mm |
Weight | 37 kg |
No. of MPPT | 04 nos. |
Parallel Operation | Max. 10 pcs parallel for on-grid & off-grid |
No. of Battery Input | 02 nos. |
Battery Voltage Range | 160 ~ 800V |
Battery Type | Li-Ion (LiFePO4) |
Charging Strategy for Battery | Self-adaption to BMS |
Operating Temp. | -40 ~ 60°C |
Cooling | Smart cooling |
Noise | <65 dB |
Efficiency | 98.8% |
Communication | RS485, CAN |
Degree of Protection | IP65 |
Installation | Wall mounted |
Warranty | 05 years |
🔋 Backup Battery (High Voltage Battery) | |
---|---|
Model | DBEE-512BB100A |
Battery Type | 512V 100Ah LiFePO4 |
Continuous Discharge Current | 100A |
Cycle Life | >3000 cycles @ 0.2C 100% D.O.D |
Operating Temperature (Discharge) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Operating Temperature (Charge) | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
Storage Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Communication Protocol (Optional) | RS485 / RS232 / CAN |
⚡ AC Distribution Box | |
---|---|
Box Material | 16/18 SWG Galvanized sheet with powder coated paint (Color: Grey) with door lock, vermin proof |
Accessories | Exhaust fan with louver, indicator lamps (ON/OFF/TRIP), etc. |
Dimension (D×W×H) | 450mm × 350mm × 450mm |
Circuit Breaker | 100A, 36kA TP MCCB |
Circuit Breaker Brand | ABB |
Circuit Breaker Origin | Italy |
Copper Busbar | 125A TP+N+ (50% E) Copper busbar @ 1.55 A/mm² density |
Busbar Size (D×W) | 12mm × 8mm |
Earthing Bar Size | 10mm × 5mm |
Energy Meter | ABB/Schneider |
Energy Meter Origin | Italy/China |
Surge Protective Device | 400V, 40kA, 4P, Type-2 |
AC Cable | 1 × 16 sq. mm. 2xY Cable |
🔌 Rectifier Unit Specification | |
---|---|
AC Cable | 1 × 2.5 sq. mm. NYY flexible Cable |
Rectifier with Racking System | 2.0 kW |
Input Voltage | 176~275V AC |
Output Voltage | 60V DC |
Origin | EU |
Qty. of Rectifier | 6 nos. |
DC Cable | 1 × 35 sq. mm. Copper cable |
DC Fuse with Holder | 80A |
Rated Voltage | 48V |
Type | gPV |
🎛 Control Unit Specification | |
---|---|
Arduino | |
Model | Arduino Nano |
Analog/Digital Output Capacity | 5 |
Input Voltage | 5V |
Power Requirement | >2A @ 12V DC |
4×1 MUX | |
Model | CD4052 |
Type | Dual 4-channel analog/digital multiplexer and demultiplexer |
Operating Voltage | 3V–15V (max 20V) |
Control | 2 binary select inputs (A, B), inhibit input |
On-Resistance | ~80Ω at 15V |
Package | 16-pin DIP |
16×1 MUX | |
Model | CD74HC4067 |
Type | 16-channel analog/digital multiplexer/demultiplexer |
Operating Voltage | 2V–6V |
Control | 4 select pins (S0–S3) |
On-Resistance | ~70Ω at 5V |
Channels | 16 (S0–S15) |
I2C MUX | |
Model | TCA9548A |
Type | 8-channel I2C multiplexer/switch |
Operating Voltage | 1.65V–5.5V |
Control | I2C interface, 3 address pins |
I2C I/O Expander | |
Model | PCF8575 |
Type | 16-bit I/O expander via I2C |
Operating Voltage | 2.5V–5.5V |
I/O Pins | 16 quasi-bidirectional |
⚡ Fast Charging Unit Specification | |
---|---|
DC Fast Charger | |
Capacity | 2.0 kW |
Output Voltage | 60V |
Max Charging Current | 70–80A |
Switching Relay | |
Coil Voltage | 12V |
Current Rating | ≥40A @ 48V DC |
Copper Busbar | |
Rating | 125A L+N @ 1.55 A/mm² density |
Size (D×W) | 12mm × 8mm |
DC MCCB | |
Voltage/Current | 48V, 100A |
Breaking Capacity | 20kA, Double Pole (DP) |
DC Cable | |
Specification | 1 × 240 sq. mm., UV protected |
DC Energy Meter | |
Features | Shows current, voltage, kWh, etc. |
🔋 Battery Unit | |
---|---|
Battery | |
Model | DBEE-24VBU-200ALi / DBEE-48VBU-100ALi / DBEE-60VBU-80ALi / DBEE-72VBU-70ALi |
Capacity | 200Ah / 100Ah / 80Ah / 70Ah |
Rated Voltage | 24V / 48V / 60V / 72V |
DC Fuse with Holder | |
Capacity | 100A / 50A / 40A / 35A |
Rated Voltage | 24V / 48V / 60V / 72V DC |
Selector Switch | |
Type | 3-position Rotary Selector Switch |
Output | Binary codes 00, 01, 10 |
Contact Rating | 12VDC, 0.4VA |
Mounting | Panel or PCB |
Action | Maintained |
Terminals | 2 outputs + 1 common |
Temperature Sensor | |
Operating Range | -40 ~ +90 °C |
Resistors | |
Resistor 1 (R1) | 110kΩ, 0.25W, 1% tolerance, Metal film or Carbon film |
Resistor 2 (R2) | 10kΩ, 0.25W, 1% tolerance, Metal film or Carbon film |
Model | Connection | Max. | Operating | Control | Values | Max. pressure | Max. | Housing | ||
type | Nominal diameter | (bear) | Primary side (bear) | Secondary side (bear) | CV | kvs | (℃) | |||
RE1 | threaded sleeve Rc,NPT | 1/2” | 16 | 2 – 16 | 0.5 – 10 | 1.2 | 1.0 | 10:1 | 204 | Brass C3771 |
3/4” | 1.9 | 1.6 | ||||||||
1” | 3.2 | 2.8 | ||||||||
RE1-2 | 1/2” | 10 | 2 – 10 | 0.2 – 2 | 1.9 | 1.6 | ||||
3/4” | 1.9 | 1.6 | ||||||||
1” | 2.1 | 1.8 | ||||||||
RE1-4 | 1/2” | 10 | 2 – 10 | 0.5 – 4 | 1.2 | 1.0 | ||||
3/4” | 1.9 | 1.6 | ||||||||
1” | 3.2 | 2.8 |
● Recommended accessories Y-strainer/YM1 x1
● Equalization pressure: up to 0.7 bar
● Minimum differential pressure: 20% of the primary side
● Sealing pressure: up to 0.3 bar
Solar energy transforms the way we power homes and businesses, offering a clean, renewable alternative to traditional electricity sources. Harnessing sunlight, modern solar panels generate efficient and sustainable energy, reducing costs and environmental impact. As technology advances, solar solutions become more accessible, providing long-term benefits for homeowners and industries alike. With expert installation, seamless integration, and innovative storage options, solar power ensures reliability and energy independence. Governments worldwide support renewable initiatives, making it easier than ever to switch to solar. Investing in solar energy not only saves money but also contributes to a greener, more sustainable future for all.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Donec euismod, risus nec viverra tincidunt, felis nisi varius lorem, et sagittis justo tortor ut nulla. Integer euismod, lectus nec pharetra pharetra, elit justo interdum libero, id hendrerit neque purus ut lacus.
Aenean et dolor eget urna tempus feugiat. Sed fermentum, lacus non tempor gravida, velit odio ullamcorper lacus, ac bibendum ex tortor id lacus. Fusce vestibulum sapien vel risus placerat, in euismod ligula fermentum. Mauris quis magna non turpis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Donec euismod, risus nec viverra tincidunt, felis nisi varius lorem, et sagittis justo tortor ut nulla. Integer euismod, lectus nec pharetra pharetra, elit justo interdum libero, id hendrerit neque purus ut lacus. Quisque ac sapien at risus ultrices laoreet. Aenean et dolor eget urna tempus feugiat. Sed fermentum
WhatsApp Us